Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverter
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inovativni su uređaji namijenjeni fotonaponskim instalacijama koji osiguravaju veću energetsku učinkovitost i naprednu zaštitu sustava. Zahvaljujući tehnologiji podržanoj umjetnom inteligencijom, ovi jednofazni inverteri izvanredno su prikladni za kućne i male komercijalne instalacije.
Najvažnije značajke Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 invertera:
-
Aktivna zaštita – Napredna zaštita od električnog luka potpomognuta umjetnom inteligencijom koja povećava sigurnost instalacije.
-
Povećana učinkovitost – Do 30% veći energetski prinos zahvaljujući primjeni optimizatora energije.
-
Dvostruka snaga – Mogućnost integracije sa sustavom za pohranu energije koja udvostručuje učinkovitost i povećava energetsku neovisnost.
-
Podrška za optimizatore – Precizno upravljanje proizvodnjom energije za maksimalnu učinkovitost čak i u uvjetima djelomičnog zasjenjenja.
-
Kompaktan dizajn – Elegantnog izgleda i malih dimenzija, inverter savršeno odgovara svakoj instalaciji.
Za koga je dobar izbor?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverteri izvrsna su opcija za kućanstva i male komercijalne instalacije koje očekuju visoke performanse, pouzdanost i naprednu zaštitu sustava. Zahvaljujući mogućnosti integracije s pohranom energije, ovi inverteri omogućuju veću energetsku neovisnost i smanjenje troškova rada.
| Tehničke specifikacije | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimalna učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europska ponderirana učinkovitost | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ulaz (PV) | |||||||
| Preporučena maksimalna snaga PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimalni ulazni napon | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Početni napon | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Radni raspon napona na MPPT-u | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nazivni ulazni napon | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimalna radna struja na MPPT-u | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimalna kratkospojna struja na MPPT-u | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Broj MPPT-ova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ulaz (DC baterija) | |||||||
| Kompatibilna baterija | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Radni napon baterije | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimalna radna struja | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimalna snaga punjenja | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimalna snaga pražnjenja @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimalna snaga pražnjenja @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibilni sustav skladištenja energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Radni napon sustava skladištenja energije | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimalna radna struja | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimalna snaga punjenja / pražnjenja | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Izlaz | |||||||
| Vrsta priključka na mrežu | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni |
| Nazivna izlazna snaga | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maksimalna prividna snaga | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nazivni izlazni napon | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nazivna frekvencija mreže AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Raspon regulacije faktora snage | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli | 0,8 vodoravni… 0,8 zakašnjeli |
| Koeficijent harmonijskog sadržaja THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Dodatni napajni priključak | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) |
| Zaštite | |||||||
| Zaštita od rada u izolaciji | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Nadzor stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prenaponska zaštita | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| AC prenaponska zaštita | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Nadzor diferencijalnih struja (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od preopterećenja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od pregrijavanja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sprječavanje punjenja baterije s mreže | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | |||||||
| Radni temperaturni raspon | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nazivne snage iznad 45°C @ Nazivna izlazna snaga) |
| Relativna vlažnost zraka | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Radna visina | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje performansi iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Zaslon | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (s montažnim nosačem) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Dimenzije (s montažnim nosačem) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Stepen zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilnost s optimizatorom | |||||||
| Optimizator kompatibilan s MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Usuglašenost s normama | |||||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Norme za priključak na mrežu | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

