SUNGROW SBR064 V13 baterijski sustav 6,4 kWh + SBR dodatak V114
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Visokonaponska LFP baterija Sungrow serije SBR
Sustavi visokonasjnih litij-željezovo-fosfatnih (LFP) baterija Sungrow serije SBR (modeli od SBR064 do SBR256) predstavljaju moderno i fleksibilno rješenje za pohranu energije u kućnim i komercijalnim instalacijama. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, ovi sustavi nude širok raspon kapaciteta, visoku učinkovitost i vrhunsku razinu sigurnosti, a njihova instalacija je iznimno jednostavna zahvaljujući Plug and Play konceptu.
Najvažnije karakteristike Sungrow SBR baterija:
- Modularna i prilagodljiva konstrukcija: Sustav se sastoji od 2 do 8 baterijskih modula (svaki po 3,2 kWh), nudeći korisni kapacitet od 6,4 kWh do 25,6 kWh sa mogućnošću jednostavnog proširenja u budućnosti.
- Visoka učinkovitost: Mogućnost punjenja i pražnjenja strujom do 30A te iskorištavanje do 100% pohranjene energije (100% DoD) osiguravaju učinkovito upravljanje energijom.
- Sigurna LiFePO4 tehnologija: Primjena stabilnih i sigurnih litij-željezovo-fosfatnih ćelija u kombinaciji s višestupanjskom zaštitnom konstrukcijom i brojnim sigurnosnim certifikatima.
- Jednostavna Plug & Play instalacija: Kompaktna i lagana konstrukcija (moguća instalacija od strane jedne osobe) te odsutnost potrebe za kabliranjem između pojedinih baterijskih modula značajno pojednostavljuju i ubrzavaju montažu.
- Visoki stupanj zaštite: IP55 zaštitni razred omogućuje sigurnu instalaciju unutar i izvan objekata.
- Širok raspon radnih temperatura: Pouzdan rad u različitim klimatskim uvjetima (punjenje od 0 do 50°C, pražnjenje od -20 do 50°C).
Za koga je ovo pravo rješenje?
Sungrow baterije serije SBR izvrsni su izbor za vlasnike kuća i male tvrtke koje traže pouzdan, siguran i skalabilan sustav za pohranu energije u suradnji s fotonaponskim sustavom. Njihova modularnost omogućuje prilagodbu kapaciteta trenutnim potrebama i jednostavno proširenje u budućnosti, dok jednostavnost instalacije čini ove baterije privlačnim izborom za nove i postojeće PV sustave.
Specifikacija visokonaponske baterije Sungrow SBR
| Oznaka modela | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnički podaci | 2 modula | 3 modula | 4 modula | 5 modula | 6 modula | 7 modula | 8 modula |
| Podaci o sustavu | |||||||
| Vrsta baterije | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija | Pryzmatna LiFePO4 ćelija |
| Modul baterije (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Iskoristiva energija** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nazivni napon (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Radni napon (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maksimalna struja punjenja/ pražnjenja*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Dubina pražnjenja | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) |
| Struja kratkog spoja (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Zaslon | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja | Pokazivač SOC-a, pokazivač stanja |
| Komunikacijski sučelje | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zaštita | |||||||
| Zaštita od previsokog/ preniskog napona | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od previsoke struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od previsoke/ preniske temperature | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (š x v x d) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Težina (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Mjesto instalacije | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska | Unutarnja / Vanjska |
| Način instalacije | Postolje za pod | Postolje za pod | Postolje za pod | Postolje za pod | Postolje za pod | Postolje za pod | Postolje za pod |
| Raspon radne temperature okoline (°C) | Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
Punjenje: 0 °C – 50 °C
Ispuštanje: -20 °C – 50 °C |
| Stupanj zaštite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Dozvoljeni raspon relativne vlažnosti (%) | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije | 0% – 95% bez kondenzacije |
| Maksimalna radna visina (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Certifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

