Inverter HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Hibridni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Inteligentni kontroler energije Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
Inteligentni kontroleri energije iz Huawei serije SUN2000-MAP0 su moderni, trofazni hibridni inverteri dizajnirani za kućne i male komercijalne fotonaponske instalacije. Kombiniraju funkcije mrežnog invertera, punjača baterija te naprednog upravljanja energijom. Nude visoku učinkovitost, napredne funkcije aktivne sigurnosti i potpunu kompatibilnost sa sustavima pohrane energije Huawei LUNA, osiguravajući pouzdanost, optimizaciju potrošnje energije i mogućnost nužnog napajanja.
Najvažnije značajke Huawei SUN2000-MAP0 invertera:
- Spremnost za rad sa sustavom pohrane energije: Potpuna kompatibilnost s visokovoltažnim baterijskim sustavima Huawei LUNA S0 i S1, što omogućuje učinkovito pohranjivanje viška energije.
- Nužno napajanje cijele kuće: Mogućnost osiguranja rezervnog napajanja za sve kućanske potrošače u slučaju nestanka struje iz mreže (potreban je dodatni SmartGuard modul).
- Aktivna sigurnost: Napredne zaštitne funkcije, uključujući detekciju električnih lukova potpomognutu umjetnom inteligencijom (AFCI), brzo isključivanje na razini modula (uz optimizatore) te praćenje temperature DC priključaka (PV i baterija).
- Visoka učinkovitost i fleksibilnost: Maksimalna učinkovitost invertera do 98,6%, podrška za 100% asimetrično opterećenje između faza te visoka sposobnost preopterećenja u backup načinu rada (do 200% tijekom 10 sekundi).
- Kompatibilnost s optimizatorima: Mogućnost korištenja Huawei optimizatora snage (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) za maksimalno iskorištavanje energije sa svakog modula i veću fleksibilnost u projektiranju sustava.
- Inteligentno praćenje i komunikacija: Ugrađeni Wi-Fi za jednostavnu konfiguraciju i nadzor putem aplikacije FusionSolar, RS485 priključak te opcionalna Ethernet/4G komunikacija putem Smart Dongle uređaja.
Kome je ovaj proizvod dobar izbor?
Huawei SUN2000-MAP0 inverteri idealan su izbor za vlasnike kuća i male tvrtke koje traže svestrano, učinkovito, sigurno i dugoročno rješenje za upravljanje energijom iz fotonaponskih sustava. Njihova hibridna priroda i mogućnost pružanja potpunog nužnog napajanja čine ih savršenim rješenjem za one koji planiraju ili već koriste sustav pohrane energije, a cijene maksimalnu energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe električnom energijom.
| Tehnička specifikacija | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna učinkovitost | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europska ponderirana učinkovitost | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% | 98,2% |
| Ulaz (PV) | |||||
| Preporučena maksimalna PV snaga | 9.000 Wp | 11.000 Wp | 14.600 Wp | 18.000 Wp | 22.000 Wp |
| Maksimalni ulazni napon ¹ | 1.100 V | 1.100 V | 1.100 V | 1.100 V | 1.100 V |
| Radni raspon napona ² | 160 V – 1.000 V | 160 V – 1.000 V | 160 V – 1.000 V | 160 V – 1.000 V | 160 V – 1.000 V |
| Startni napon | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nazivni ulazni napon | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalni ulazni struja po MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maksimalni kratkospojni napon | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Broj MPP tragača | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalan broj ulaza po MPP tragaču | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaz (DC baterija) | |||||
| Kompatibilna baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Radni raspon napona | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalna radna struja | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maksimalna snaga punjenja | 12.000 W | 12.000 W | 12.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
| Maksimalna snaga pražnjenja | 5.500 W | 6.600 W | 8.800 W | 11.000 W | 12.000 W |
| Izlaz (Na mrežu) | |||||
| Vrsta spojene mreže | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna |
| Nazivna izlazna snaga | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
| Maksimalna prividna snaga | 5.500 VA | 6.600 VA | 8.800 VA | 11.000 VA | 13.200 VA |
| Nazivni izlazni napon | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Preopterećenje | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nazivna frekvencija mreže AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 8,3 A | 10,0 A | 13,3 A | 16,7 A | 20,2 A |
| Regulirani faktor snage | 0,8 ispred … 0,8 iza | 0,8 ispred … 0,8 iza | 0,8 ispred … 0,8 iza | 0,8 ispred … 0,8 iza | 0,8 ispred … 0,8 iza |
| Maksimalni ukupni harmonijski distorzija | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izlaz (Izvan mreže / Rezervno napajanje) | |||||
| Kompatibilni backup uređaj | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) |
| Nominalna izlazna snaga | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
| Nazivni izlazni napon | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Preopterećenje 110% | Stalno | Stalno | Stalno | Stalno | Stalno |
| Preopterećenje 150% | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (1-fazno) |
| Preopterećenje 200% | 10 sekundi | 10 sekundi | 10 sekundi | 10 sekundi | 10 sekundi |
| Automatsko vrijeme prebacivanja | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Sigurnosne funkcije | |||||
| Asimetrično opterećenje | Da, podržava 100% trofazno asimetrično opterećenje | Da, podržava 100% trofazno asimetrično opterećenje | Da, podržava 100% trofazno asimetrično opterećenje | Da, podržava 100% trofazno asimetrično opterećenje | Da, podržava 100% trofazno asimetrično opterećenje |
| Uređaj za isključenje na ulazu | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zastita od rada u režimu otoka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutih polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija oštećenja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC zaštita od prenapona | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 |
| AC zaštita od prenapona | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno sa zaštitnom klasom TYPE II prema EN/IEC 61643-11 |
| Detekcija diferencijalne struje (RCD) | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od prenapona | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od arc kratkog spoja (AFCI) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija temperature spojeva | Da (PV i baterijski spojevi) | Da (PV i baterijski spojevi) | Da (PV i baterijski spojevi) | Da (PV i baterijski spojevi) | Da (PV i baterijski spojevi) |
| Ton kontrola primatelja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Punjenje baterije iz mreže | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opća specifikacija | |||||
| Radni temperaturni opseg | -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) | -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) | -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) | -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) | -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) |
| Relativna radna vlaga | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maksimalna radna nadmorska visina | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Buka | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Zaslon | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
| Težina (s nosačem za montažu) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (s nosačem za montažu) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stupanj zaštite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Potrošnja energije noću | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W |
| Kompatibilnost s optimizatorima | |||||
| Optimizator kompatibilan s DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Sigurnost | |||||
| Sigurnost | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Standardi za priključenje na mrežu | |||||
| Standardi za priključenje na mrežu | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

