Kotao DEFRO DRVA 19 kW
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač |
|---|
Kotlovi na cjepano drvo Defro serije FIREWOOD
Kotlovi Defro serije FIREWOOD su moderni grijani uređaji namijenjeni ručnom utovaru i sagorijevanju cjepanog drva. Dizajnirani za učinkovito i ekološko grijanje, ispunjavaju stroge norme Ekoprojekt direktive (Ecodesign) te postižu visoku energetsku učinkovitost klase A+. Kotlovi FIREWOOD predstavljaju pouzdan izvor topline za korisnike koji preferiraju tradicionalno gorivo u obliku drva.
Najvažnije značajke Defro FIREWOOD kotlova:
- Prilagođeni za sagorijevanje cjepanog drva: Kotao je optimiziran za učinkovito sagorijevanje drvenih cjepanica s vlagom do 25% pri ručnom utovaru.
- Visoka energetska učinkovitost: Uređaji imaju energetsku klasu A+ i sezonsku energetsku učinkovitost grijanja prostora na razini od 80%.
- Usklađenost s Ekoprojektom: Kotlovi zadovoljavaju zahtjeve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, što znači nisku emisiju onečišćujućih tvari, uključujući čestice (PM), ugljični monoksid (CO) i dušične okside (NOx).
- Različite toplinske snage: Serija obuhvaća modele s nazivnom toplinskom snagom od 12, 15, 19 i 24 kW, što omogućuje prilagodbu kotla individualnim potrebama grijanja objekta.
- Suradnja s akumulacijskim spremnikom topline: Za optimalan rad, usklađenost s emisijskim normama i maksimalnu učinkovitost, preporučuje se korištenje kotla u sustavu s odgovarajuće odabranim akumulacijskim spremnikom topline.
Kome je ovo dobar izbor?
Defro FIREWOOD kotlovi su odličan odabir za one koji traže učinkovit i ekološki kotao na cjepano drvo s ručnim utovarom. Idealni su za obiteljske kuće gdje korisnici cijene tradicionalno gorivo i spremni su na rukovanje povezano s ručnim dodavanjem drva. Potreba za suradnjom s akumulacijskim spremnikom topline čini ovo rješenje prikladnim za svjesne korisnike koji teže optimizaciji rada sustava grijanja.
LIST PROIZVODA – Kotlovi DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2015/1189 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/1187
| Parametar | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Parametri uređaja | ||||
| Identifikator modela | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Način zadavanja goriva | Ručni utovar: kotao se koristi sa spremnikom tople vode minimalnog kapaciteta 420 l | Ručni utovar: kotao se koristi sa spremnikom tople vode minimalnog kapaciteta 555 l | Ručni utovar: kotao se koristi sa spremnikom tople vode minimalnog kapaciteta 735 l | Ručni utovar: kotao se koristi sa spremnikom tople vode minimalnog kapaciteta 960 l |
| Kondenzacijski kotao | ne | ne | ne | ne |
| Kogeneracijski kotao na čvrsto gorivo | ne | ne | ne | ne |
| Višenamjenski kotao | ne | ne | ne | ne |
| Parametri prema Uredbi 2015/1187 | ||||
| Klasa energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nazivna toplinska snaga (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Koeficijent energetske učinkovitosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gorivo i emisije za sezonsko grijanje prostora | ||||
| Gorivo | (preporučeno / ostalo prikladno) | |||
| Drva, vlaga ≤ 25 % | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
| Trske, vlaga 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Trske, vlaga > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Prešano drvo u obliku peleta ili briketa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Ostružci, vlaga ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Druga drvena biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nedrvenasta biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Kameni ugljen | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Lignit (uključujući brikete) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Briketi od pomiješanog fosilnog goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Ostalo fosilno gorivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Briketi od mješavine (30-70 %) biomase i fosilnog goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Ostala mješavina biomase i fosilnog goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emisija PM (mg/m³) – Preporučeno gorivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Emisija OGC (mg/m³) – Preporučeno gorivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Emisija CO (mg/m³) – Preporučeno gorivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Emisija NOₓ (mg/m³) – Preporučeno gorivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Karakteristike pri korištenju isključivo preporučenog goriva | ||||
| Iskoristiva toplina | ||||
| pri nazinoj toplinskoj snazi (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| pri 30 % nazivne toplinske snage (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Učinkovitost | ||||
| pri nazivnoj toplinskoj snazi (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| pri 30 % nazivne toplinske snage (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| za kogeneracijske kotlove na čvrsto gorivo: električna učinkovitost | ||||
| pri nazivnoj toplinskoj snazi (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Potrošnja električne energije za vlastite potrebe | ||||
| pri nazivnoj toplinskoj snazi (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pri 30 % nazivne toplinske snage (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundarnih uređaja za smanjenje emisija, ako je primjenjivo (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| u stanju pripravnosti (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

