Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Full black / Bifacial
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1400 mm |
| Duljina kabela (-) | 1400 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,5 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1400 mm |
| Duljina kabela (-) | 1400 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,5 kg |
Serija Jolywood JW-HD108N
Fotovoltaični moduli Jolywood iz serije JW-HD108N su napredni, dvostrani stakleni moduli s monokristalnim N tipa ćelijama, koji nude izvančanu energetsku učinkovitost i estetski izgled. Zahvaljujući modernim tehnologijama i vrhunskoj kvaliteti izrade, ovi paneli osiguravaju pouzdanu proizvodnju energije dugi niz godina.
Ključne značajke modula iz serije JW-HD108N:
- Visoka izlazna snaga – maksimalna snaga modula iznosi 420 W uz učinkovitost od 21,51%, što osigurava vrhunske performanse.
- Veći prinos energije od 10-30% – dvostrana konstrukcija omogućava dodatno povećanje proizvodnje energije u usporedbi s konvencionalnim P tipom modulima.
- Bez degradacije uzrokovane svjetlom – N tip ćelije su otporne na LID degradaciju, što jamči stabilnu učinkovitost tijekom cijelog razdoblja korištenja.
- Bolji prinos pri slabom svjetlu – moduli postižu visoku učinkovitost čak i u uvjetima niskog osvjetljenja, poput oblačnih ili maglovitih dana.
- Niži trošak električne energije (LCOE) – visoki faktor bifacialnosti i niski sustavni troškovi (BOS) doprinose povoljnom odnosu troška prema dobivenoj energiji.
- Bolji temperaturni faktor – napredna pasivna tehnologija osigurava veću učinkovitost u uvjetima visokih temperatura.
- Estetski izgled – tanke žice i izražajna crna boja modula čine ih odličnim izborom za instalacije gdje je izgled važan.
- Dugoročna garancija – 12-godišnja garancija na proizvod i 30-godišnja linearna garancija na učinkovitost s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,4%.
Kome je ovo dobar izbor?
Moduli Jolywood JW-HD108N su idealno rješenje za zahtjevne korisnike koji očekuju visoku učinkovitost, trajnost i estetiku. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji N tip ćelija i dvostranoj staklenoj konstrukciji, ovi paneli će se pokazati uspješnima u kućnim i komercijalnim instalacijama, osiguravajući stabilnu i učinkovitu proizvodnju energije tijekom mnogih dekada.
Tehnička specifikacija JW-HD108N SERIJE
| Elektrotehničke karakteristike (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Napon na MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Struja na MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Napon praznog voda (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Učinkovitost modula [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Elektrotehničke karakteristike (NOCT) | |||||
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Napon na MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Struja na MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Napon praznog voda (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Operativne karakteristike | |||||
| Radna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimalna osigurač serijskog kruga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tolerancija snage (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Obostranost* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Koeficijenti temperature | |||||
| Koeficijent temperature Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Koeficijent temperature Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Koeficijent temperature Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominavna radna temperatura ćelije (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Dimenzije ćelije (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Broj ćelija (kom.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Dimenzije modula (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Težina (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Prednje/zadnje staklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Okvir | Aluminijska legura s anodiziranim premazom | Aluminijska legura s anodiziranim premazom | Aluminijska legura s anodiziranim premazom | Aluminijska legura s anodiziranim premazom | Aluminijska legura s anodiziranim premazom |
| Priključna kutija | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dimenzije kabela (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Razlike u snazi proizvedene energije (415 W kao primjer) | |||||
| Povećanje snage (%) | Maksimalna snaga (Pmax) (W) | Napon MPP (Vmp) (V) | Struja MPP (Imp) (A) | Napon praznog voda (Voc) (V) | Struja kratkog spoja (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Konfiguracija pakiranja | |||||
| Vrsta kontejnera | Piece/Paleta | Paleta/Kontejner | Piece/Kontejner | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

