Inverter SOFAR HYD 8KTL / 3-fazni hibridni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 40,64 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 40,64 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Trofazni integrirani inverter za pohranu energije
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH je napredni trofazni inverter za pohranu energije koji spaja funkcionalnost, fleksibilnost i pouzdanost. S dva MPPT ulaza i maksimalno dva ulaza za baterije, uređaj omogućuje svestranost i preciznu kontrolu rada. Ovo je izvrsno rješenje za zahtjevne sustave pohrane energije, nudeći podršku za razne aplikacije kako u domaćem, tako i u komercijalnom sektoru.
Najvažnije značajke proizvoda
- Dva MPPT ulaza: Osiguravaju veću fleksibilnost konfiguracije i optimizirane energetske iznose.
- Mnogi paralelni sustavi: Fleksibilna sustavna rješenja koja podržavaju proširenje instalacije.
- APF način rada: Maksimalno dva ulaza za baterije za veću učinkovitost.
- Precizni digitalni kontrolni mehanizam: Jamči pouzdanost i učinkovitost rada sustava.
- Izlaz izvan mreže: Podrška za neuravnotežena opterećenja i trofazni, neovisni izlazi.
Kome je ovo dobar izbor?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH je idealan izbor za korisnike koji traže sveobuhvatno i fleksibilno rješenje za pohranu energije u velikim sustavima. Uz podršku za mnoge paralelne sustave i napredne funkcije, poput APF načina rada i preciznog digitalnog kontrolnog mehanizma, ovaj inverter ispunjava očekivanja kako individualnih, tako i komercijalnih klijenata. Izvrstan je za instalacije koje zahtijevaju stabilnost, pouzdanost i napredno upravljanje energijom.
| Podaci o ulaznoj bateriji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Tip baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
| Broj ulaza baterije | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Raspon napona baterije (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Raspon napona baterije za potpuno punjenje (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nominalna snaga punjenja/ispod punjenja (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimalna struja punjenja/ispod punjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Vrhunjska struja punjenja/ispod punjenja (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Strategija punjenja za baterije | Prilagodba BMS-u | Prilagodba BMS-u | Prilagodba BMS-u | Prilagodba BMS-u | Prilagodba BMS-u | Prilagodba BMS-u |
| Kapacitet baterije (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Prijenosno sučelje | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Podaci o ulaznom PV stringu | ||||||
| Preporučena maksimalna ulazna snaga PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maksimalno DC napona (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Početno radno napona (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Raspon napona MPPT (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nominalno DC napona (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Puna snaga raspona napona MPPT (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maksimalna ulazna struja (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maksimalna struja kratkog spoja (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj stringova po MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Podaci o AC izlazu (s mreže) | ||||||
| Nominalna AC snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimalna izlazna AC snaga mreži (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maksimalna AC snaga s mreže (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maksimalna izlazna AC struja mreži (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maksimalna AC struja s mreže (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nominalno napona mreže | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Raspon napona mreže (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nominalna frekvencija mreže (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Raspon frekvencije mreže (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Izlazni faktor snage | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) | −1 (0,8 trenutni do 0,8 kašnjenje) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Podaci o AC izlazu (rezervni) | ||||||
| Nominalna izlazna snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimalna izlazna snaga (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Vrhunjska izlazna snaga, vrijeme trajanja (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Vrhunjska izlazna struja, vrijeme trajanja (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nominalno izlazno napona (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nominalna izlazna frekvencija (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Učinkovitost | ||||||
| Učinkovitost MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Europska učinkovitost (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maksimalna učinkovitost punjenja/ispod punjenja baterije (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Zaštite | ||||||
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije PV | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona izlaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prekomjerne struje izlaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od off-grid rada | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Identifikacija preostale struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Identifikacija izolacijskog otpornika | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Razina zaštite od prenapona | II | II | II | II | II | II |
| Zaštita polariteta baterije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||||
| Dimenzije (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Težina (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Vlastita potrošnja u stanju pripravnosti (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Raspon radne temperature (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Vlažnost (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Buka (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maksimalna operativna visina (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Hlađenje | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prisilni protok zraka | Prisilni protok zraka | Prisilni protok zraka |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funkcije | ||||||
| Terminal DC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Terminal AC mreže | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor |
| Zap. terminal AC | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor | 5P konektor |
| Osvježavanje | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Monitoring sučelje | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (opcionalno) |
| Paralelni rad | da | da | da | da | da | da |
| Jamstvo (godine) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Sigurnosni standardi | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standardi električne mreže | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

