Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacijal SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Ne |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 31,5 kg |
Neto cijena
86,64 €
Bruto
Bruto
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Ne |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 31,5 kg |
Fotovoltaični modul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N predstavlja inovativno fotovoltačko rješenje koje koristi naprednu n-TOPCon tehnologiju. Zbog visoke izlazne snage, maksimalne učinkovitosti od 22,84% i izuzetno trajne konstrukcije, ovaj modul pruža izvanredne rezultate u različitim uvjetima instalacije.
Najvažnije osobine modula Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Veća vrijednost za kupca – Niži troškovi BOS sustava i godišnja degradacija, veća proizvodnja energije, niži LCOE i veći ROI. Dvostrani modul koji osigurava do 30% više energije zahvaljujući stražnjoj strani.
- Veći prinos energije – Bolji odgovor na slabije osvjetljenje, niska degradacija u prvoj godini (1%) i godišnja (0,4%), niži temperaturni koeficijent (-0,30%).
- Visoka pouzdanost – TOPCon tehnologija nove generacije smanjuje LID i LETID, povećana otpornost na mikro napukline i ekstremne uvjete okoline.
- Visoka sigurnost – Bolja otpornost na vruće točke, mehanička izdržljivost na opterećenja do 5400 Pa (sprijeda) i 2400 Pa (stražnje).
Za koga je ovo dobar izbor?
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N je idealan izbor za one koji traže rješenja najviše kvalitete za komercijalne i industrijske instalacije. Zbog visoke učinkovitosti, otpornosti na teške uvjete i dugoročne trajnosti, ovaj modul ispunjava očekivanja čak i najzahtjevnijih korisnika.
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
| Električne karakteristike prednje strane (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vršna snaga (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Napon MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Struja MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Kr shorter current (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Električne karakteristike prednje strane (NMOT) | ||||||
| Vršna snaga (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Napon MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Struja MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Kr shorter current (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Operativne karakteristike | ||||||
| Radna temperatura | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksimalni sistemski napon | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksimalna struja osigurača u seriji | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialnost | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksimalno statičko opterećenje | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa |
| Koeficijent temperature | ||||||
| Koeficijent vršne snage (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Koeficijent napona otvorenog kruga (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Koeficijent kratkog spoja (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominalna radna temperatura ćelije (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikacija | ||||||
| Broj ćelija | 144 kom. | 144 kom. | 144 kom. | 144 kom. | 144 kom. | 144 kom. |
| Dimenzije modula | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Težina | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Prednje/zadnje staklo | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti | 2,0 mm / 2,0 mm, kaljeno visoke propusnosti |
| Okvir | Anodizirani aluminij | Anodizirani aluminij | Anodizirani aluminij | Anodizirani aluminij | Anodizirani aluminij | Anodizirani aluminij |
| Priključna kutija | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dužina kabla | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mogućnost prilagodbe) |
| Konfiguracija pakovanja | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ | 36 kom. / Paleta, 720 / Kontejner 40HQ |
| Električne karakteristike sa različitim zadnjim dobitkom | ||||||
| Povećanje snage (%) | Parametri | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

