Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Crni okvir / Boja ćelije JA-1
| Proizvođač | |
|---|---|
| Debljina okvira | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Broj BusBar | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Visina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 25,2 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Debljina okvira | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Broj BusBar | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Visina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 25,2 kg |
Serija JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltaični moduli iz serije JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR koriste naprednu tehnologiju polućelija 11BB PERC, nudeći veću izlaznu snagu, bolju učinkovitost pri povišenim temperaturama te smanjenje učinka sjenčenja. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i izvanrednoj otpornosti na mehanička opterećenja, ti paneli osiguravaju pouzdanost i dugovječnost tijekom mnogo godina.
Najvažnije značajke modula iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Veća izlazna snaga – moduli osiguravaju izvanrednu učinkovitost zahvaljujući tehnologiji ćelija 11BB PERC, što se odražava na većoj količini generirane energije.
- Niži trošak električne energije (LCOE) – optimizirani parametri modula omogućuju smanjenje troškova energije tijekom njihovog korištenja.
- Manji učinak sjenčenja – konfiguracija polućelija smanjuje utjecaj sjenčenja na učinkovitost modula, povećavajući efikasnost rada u zahtjevnim uvjetima.
- Bolja mehanička otpornost – moduli su dizajnirani da izdrže visoka opterećenja vjetrom i snijegom, osiguravajući trajnost i pouzdanost u teškim okolišnim uvjetima.
- Visokokvalitetna garancija – 12-godišnja garancija na proizvod te 25-godišnja linearna garancija na snagu s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,55% osiguravaju sigurnost ulaganja.
- Certifikati kvalitete – ispunjenje normi IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potvrđuje visoku kvalitetu i pouzdanost modula.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli JA Solar iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR su izvrstan izbor za pojedince i tvrtke koje traže učinkovite i trajne fotovoltaične panele. Zahvaljujući primjeni naprednih tehnologija i otpornosti na teške vremenske uvjete, ovi paneli će se pokazati korisnima u raznovrsnim instalacijama, kako u kućanstvima, tako i u komercijalnim objektima, nudeći pouzdano djelovanje i dugotrajne uštede.
Tehnička specifikacija JA Solar JAM66S30-MR SERIJA
| ELEKTRIČNI PARAMETRI U STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maksimalna nazivna snaga (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Otvoreno napajanje (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimalno radno napajanje (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Krtoprekidni struja (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimalna struja (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Efikasnost modula [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerancija snage | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1,5G |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI U NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna maksimalna snaga (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Otvoreno napajanje (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimalno radno napajanje (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Krtoprekidni struja (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimalna struja (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G |
| UVJETI RADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalno napon sustava | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Radna temperatura | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Vrednost maksimalnog serijskog osigurača | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimalno statičko opterećenje, frontalno* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimalno statičko opterećenje, stražnje* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Klasa sigurnosti | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Otpornost modula na vatru | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
| SPECIFIKACIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćelija | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Težina | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimenzije | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Presjek kabela | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Broj ćelija | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Kutija sa spojem | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Spojka | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Dužina kabela (sa spojkom) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner | 36 kom./ paleta, 792 kom./ kontejner |
| KOMPLETNI DOKUMENTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 14001: 2015 Sustavi upravljanja okolišem ISO 45001: 2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu IEC TS 62941: 2016 Modul fotovoltaika na tlu – Smjernice za povećanje povjerenja u kvalifikaciju i tipizaciju modula PV |

