Inverter SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 8 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Jednofazni inverter s jednim MPPT-om
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 je moderni jednofazni inverter dizajniran za male fotonaponske instalacije. S naprednim funkcijama i kompaktnom konstrukcijom, savršeno je prikladan za kućne upotrebe, pružajući učinkovitost i pouzdanost.
Najvažnije značajke:
- DC preopterećenje 1.4: Omogućuje učinkovitije korištenje fotonaponskih panela.
- IP65 zaštita: Otporan na prašinu i vodu, što omogućava montažu unutar i izvan zgrada.
- Maksimalna učinkovitost: Visoka učinkovitost do 97,7%.
- Jednostavna instalacija: Lagana konstrukcija omogućava brzu montažu.
- Pametno praćenje: Podrška za RS485, WiFi i GPRS (opcionalno) za lako upravljanje sustavom.
Zašto odabrati Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
Inverter Sofar iz serije 1.1k~3.3kTL-G3 predstavlja kombinaciju funkcionalnosti i jednostavnosti. Ugrađena funkcija nulte eksploatacije omogućava potpuno iskorištavanje proizvedene energije bez njenog slanja u mrežu, što dovodi do ušteda i boljeg upravljanja energijom. Zahvaljujući intuitivnom praćenju, korisnici imaju potpunu kontrolu nad radom sustava, dok kompaktno i lagano kućište čini uređaj jednostavnim za korištenje i instalaciju. IP65 zaštita jamči pouzdanost čak i u teškim vremenskim uvjetima.
| Tehnički podaci | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaz (DC) | |||||||
| Preporučena maks. ulazna snaga PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza prilikom DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominalni ulazni napon (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Raspon napona MPPT pri punoj snazi (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. ulazna struja MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Izlaz (AC) | |||||||
| Nominalna snaga (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC snaga (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. izlazna struja (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominalni mrežni napon (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Raspon mrežnog napona (Vac) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) | 310 – 480 Vac (prema lokalnim standardima) |
| Nominalna frekvencija mreže (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Raspon frekvencije mreže (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnim standardima) |
| Aktivni raspon regulacije snage | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Faktor snage | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) | 1 nominalna vrijednost (regulirana +/-0.8) |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europska učinkovitost (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Zaštita | |||||||
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od curenja struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita protiv nedovoljnog uzemljenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje pogrešaka PV lanca | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Blokada izlaza energije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| SPD ulaza/izlaza | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard |
| Komunikacija | |||||||
| Standardni način komunikacije | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcionalno: Ethernet |
| Opći podaci | |||||||
| Raspon temperature okoline | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Potrošnja energije noću (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prihvatljiv raspon relativne vlažnosti | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maks. visina rada | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Šum | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Težina (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Hlađenje | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno |
| Dimenzije (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Prikaz | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha | LCD, aplikacija putem Bluetootha |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Norme sigurnosti | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Standardi za mrežu | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

