Punjač za električna vozila SUNNIC SKB-22kW-AC
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Snaga | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opcionalno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Opcionalno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Težina | 10,3 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Snaga | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opcionalno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Opcionalno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Težina | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Serija
Punjač SUNNIC SKB AC je pametno rješenje za punjenje električnih vozila, dostupno u izvedbama snage 7 kW, 11 kW i 22 kW. Omogućuje fleksibilne opcije povezivanja putem Wi‑Fi, Ethernet, opcionalnog 4G te komunikacije RS485 i OCPP, što omogućuje integraciju sa sustavima upravljanja i dinamičko balansiranje opterećenja.
Najvažnije značajke SUNNIC SKB AC serije:
- Dostupne snage punjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Fleksibilne opcije povezivanja: Ethernet, opcionalni 4G, Wi‑Fi, RS485 s podrškom za dinamičko balansiranje opterećenja i punjenje solarnom energijom.
- Komunikacija OCPP 1.6 JSON (moguće nadograditi na OCPP 2.0) za integraciju sa sustavima upravljanja.
- Visoka kvaliteta izrade: jednodijelno metalno stražnje kućište, kaljeno prednje staklo, zaslon dijagonale 4,3 inča.
- Napredne zaštite: zaštita od curenja struje tipa A 30 mA + 6 mA DC, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona i temperaturna zaštita.
- Stupanj zaštite IP65 i IK08 koji osigurava izdržljivost u zahtjevnim uvjetima.
Za koga je ovo dobar izbor?
Punjači SUNNIC SKB AC idealan su izbor za kućne korisnike koji traže praktično i pametno rješenje za punjenje kod kuće, zahvaljujući Wi‑Fi vezi i intuitivnom sučelju aplikacije. Također su prikladni za komercijalne primjene, poput parkirališta u uredskim zgradama ili voznog parka, zahvaljujući podršci za OCPP i mogućnosti integracije sa sustavima upravljanja punjenjem, kao i opcijama za samostojeću instalaciju i podršci za dinamičko balansiranje opterećenja.
| Parametar | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Ulazni podaci | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivni napon | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalna struja | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencija | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izlazni podaci | |||
| Izlazni napon | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalna izlazna struja | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna snaga | 7kW | 11kW | 22kW |
| Korisničko sučelje | |||
| Priključak za punjenje | Utičnica Type2 | Utičnica Type2 | Utičnica Type2 |
| Kućište | Metal | Metal | Metal |
| Prednji panel | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo |
| LED indikator | Zeleno/Žuto/Crveno | Zeleno/Žuto/Crveno | Zeleno/Žuto/Crveno |
| LCD zaslon | 2,7″ crno-bijeli LCD | 2,7″ crno-bijeli LCD | 2,7″ crno-bijeli LCD |
| RFID čitač | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način pokretanja | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| OCPP | OCPP1.6 Json (moguće nadograditi na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (moguće nadograditi na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (moguće nadograditi na OCPP 2.0) |
| Zaštita u nuždi | Da | Da | Da |
| Sigurnost | |||
| RCD | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC |
| Zaštita | Zaštita od preopterećenja, zaštita od curenja struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona, zaštita od pre/niskonaponskih stanja, zaštita od prevelike/premale frekvencije, zaštita od pregrijavanja | Zaštita od preopterećenja, zaštita od curenja struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona, zaštita od pre/niskonaponskih stanja, zaštita od prevelike/premale frekvencije, zaštita od pregrijavanja | Zaštita od preopterećenja, zaštita od curenja struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona, zaštita od pre/niskonaponskih stanja, zaštita od prevelike/premale frekvencije, zaštita od pregrijavanja |
| Stupanj zaštite IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Otpornost na udarce | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Standard certifikacije | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 |
| Garancija | |||
| Trajanje garancije | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Okoliš | |||
| Radna temperatura | od -30°C do +50°C | od -30°C do +50°C | od -30°C do +50°C |
| Radna vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Radna visina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Pakiranje | |||
| Dimenzije proizvoda (V x Š x D) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto težina | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruto težina | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Vanjska ambalaža | Karton | Karton | Karton |

