Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW hibridni inverter za pohranu energije / 3-fazni
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Težina pakiranja | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Težina | 34,5 kg |
Neto cijena
544,36 €
Bruto
Bruto
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Težina pakiranja | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Težina | 34,5 kg |
Tigo EI Inverteri
Tigo EI Inverteri su moderni inverter uređaji, kreirani s ciljem optimizacije fotonaponskih sustava. Zahvaljujući inteligentnoj integraciji s platformom Tigo Energy Intelligence, inverteri osiguravaju učinkovitu konverziju energije i precizno upravljanje protokom snage u instalacijama raznolike skale.
Najvažnije značajke Tigo EI Invertera:
- Višestruki MPPT – Dvostruki MPPT trackeri omogućuju optimalne veze solarnih panela za maksimalnu učinkovitost.
- Visoka izlazna snaga – Modeli TSI-6K3D, TSI-10K3D i TSI-15K3D nude raznolike snage, prilagođene potrebama instalacije.
- Brzo vrijeme reakcije – Vrijeme prebacivanja ispod 10 ms jamči stabilnost i pouzdanost sustava.
- Siguran rad i visoka učinkovitost – Napredne zaštite i nizak nivo izobličenja struje (THDi <3%) osiguravaju učinkovito i sigurno djelovanje.
- Daljinsko praćenje – Integracija s platformom Tigo EI omogućuje trenutni monitoring i brzo dijagnosticiranje mogućih grešaka.
Kome su ovo idealna rješenja?
Tigo EI Inverteri su odličan izbor za instalatere i vlasnike PV sustava koji traže fleksibilnost i pouzdanost u konverziji energije. Uređaji će se pokazati korisnima kako u manjim kućnim instalacijama, tako i u velikim komercijalnim projektima, jamčeći učinkovito upravljanje snagom i stabilnost rada čak i u zahtjevnim uvjetima.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Broj MPPT trackera | 2 | 2 | 2 |
| Broj stringova (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. ulazna snaga PV na MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startni napon (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Raspon MPPT napona (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. ulazna struja na MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. kratkospojna struja na MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Ulaz i izlaz AC | |||
| Nominalna izlazna snaga AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. aparantna izlazna snaga AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. izlazna struja AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. ulazna snaga izmjenične struje (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. ulazna struja AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nominalni napon AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frekvencija mreže (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Faktor snage | 0,8 vodeći – 0,8 zaostali | 0,8 vodeći – 0,8 zaostali | 0,8 vodeći – 0,8 zaostali |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Podaci o bateriji | |||
| Tip baterije | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Raspon napona baterije (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. kontinuirano punjenje/istovar (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Izlaz Off-grid (s baterijom) | |||
| Nominalna izlazna snaga (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Vrhunac aparantne snage (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Maks. trajna struja (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Podaci o sustavu | |||
| Maksimalna učinkovitost/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Učinkovitost punjenja/istrage baterije (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Potrošnja u stanju pripravnosti (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Radna temperatura (°C) | -35° do 60° (smanjenje nominalnih vrijednosti >45°) | -35° do 60° (smanjenje nominalnih vrijednosti >45°) | -35° do 60° (smanjenje nominalnih vrijednosti >45°) |
| Temperatura skladišta (°C) | -20° do 70° | -20° do 70° | -20° do 70° |
| Maks. operativna visina (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Vlaga (%) | 0 – 100% bez kondenzacije | 0 – 100% bez kondenzacije | 0 – 100% bez kondenzacije |
| Emisija buke (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prisilni protok zraka |
| Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Težina (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Sučelje | RS485, Ethernet, WiFi, LCD sučelje, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD sučelje, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD sučelje, Tigo EI App |
| Sigurnosni standard | |||
| Sigurnosni standardi | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certifikati | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

