Inverter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (visoki strujni)
SKU: F220H1
EAN: 5905951581842
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 20,7 kg |
Neto cijena
746,59 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-5K-G05
declaration-sun-5k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-5K-G05
certificate-sun-5k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 20,7 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverteri Huawei iz serije SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 su moderna uređaji namijenjeni primjenama u srednjim i velikim fotonaponskim instalacijama. Zahvaljujući naprednim funkcijama, poput zaštite podržane umjetnom inteligencijom, mogućnosti povezivanja baterije i fleksibilne komunikacije, osiguravaju maksimalnu učinkovitost i sigurnost sustava.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivna zaštita – Zaštita od električnog luka podržana umjetnom inteligencijom, koja osigurava sigurnost instalacije.
- Veća učinkovitost – Do 30% veći energetski prinos zahvaljujući korištenju optimizatora, što značajno povećava učinkovitost sustava.
- Fleksibilna komunikacija – Podrška za tehnologije WLAN, Fast Ethernet i 4G omogućuje napredno praćenje i upravljanje sustavom u stvarnom vremenu.
- Kompaktni dizajn – Elegantan i kompaktan izgled čini inverter lakim za instalaciju i savršeno se uklapa u različite tipove instalacija.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 su idealan izbor za srednje i velike komercijalne i industrijske instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost i sigurnost. Mogućnost integracije s pohranom energije i napredna zaštita čine ove invertere izvrsnim rješenjem za napredne fotonaponske sustave.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-5K-G05
declaration-sun-5k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-5K-G05
certificate-sun-5k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnička specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europska učinkovitost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ulaz (PV) | ||||||
| Preporučena maksimalna snaga PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalno ulazno napajanje | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Raspon radnog napona | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startno napajanje | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Znamionsko ulazno napajanje | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalna radna struja MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimalna struja kratkog spoja MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalan broj ulaza MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaz (Baterija DC) | ||||||
| Kompatibilna baterija | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh |
| Raspon radnog napona | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalna radna struja | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimalna snaga punjenja | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimalna snaga pražnjenja | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izlaz (Mrežni) | ||||||
| Mrežno povezivanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Znamionska izlazna snaga | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimalna aparantna snaga | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Znamionsko izlazno napajanje | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Znamionska frekvencija AC mreže | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Raspon regulacije čimbenika snage | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući |
| Koeficijent harmonika THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izlaz (Rezervna napajanja putem Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimalna aparantna snaga | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Znamionsko izlazno napajanje | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimalna izlazna struja | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Raspon regulacije čimbenika snage | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 vodeći… 0,8 zaostajući |
| Karakteristike i zaštite | ||||||
| Uređaj za odvajanje na strani ulaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona DC | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Zaštita od prenapona AC | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Praćenje diferencijalnih struja (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prekomjerne struje AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita protiv prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prijemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija PID povratka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od punjenja baterije iz mreže | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opće informacije | ||||||
| Raspon radne temperature | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna visina rada | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje specifikacija iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Ekran | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (s nosačem za montažu) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimenzije (s nosačem za montažu) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilnost s optimizatorom | ||||||
| Kompatibilni optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Usaglasnost s normama (dodatne informacije na zahtjev) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Norme za mrežno povezivanje | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

