Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 19 kg | 
                    Neto cijena
                    413,32 €
Bruto
                Bruto
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 19 kg | 
Inverter SolarEdge iz serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge predstavlja optimalno rješenje za PV sustave, koja nudi izvančnu učinkovitost, jednostavnost instalacije te napredne funkcije upravljanja energijom. Namijenjeni su kako za kućne, tako i za komercijalne primjene, a ovi inverterski uređaji garantiraju pouzdanost i efikasnost.
Najvažnije značajke:
- Tih rad – Razina buke prilagođena za rad u domaćinstvu zahvaljujući izostanku vanjskog ventilatora.
 - Jednostavna konfiguracija – Brzo pokretanje inverterskog uređaja putem aplikacije SolarEdge SetApp na pametnom telefonu.
 - Visoka učinkovitost – Učinkovitost do 98%, osiguravajući maksimalni povrat energije.
 - Kompaktan dizajn – Mali, lagan i jednostavan za instalaciju, idealan za raznolike primjene.
 - Napredno praćenje – Integrirano praćenje na razini modula za bolje upravljanje PV sustavom.
 - Povezivost i fleksibilnost – Povezivanje s internetom putem Ethernet-a ili bežično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna mreža).
 - Visoka otpornost – IP65 certifikat omogućava instalaciju kako unutar zgrada, tako i na otvorenom.
 - Duži nizovi – Zbog stalnog napona invertera, omogućava učinkovito projektiranje PV sustava.
 - Pametno upravljanje energijom – Osigurava efikasno korištenje energije u SolarEdge sustavima.
 
Prednosti:
Inverteri iz serije SE3K – SE10K savršen su izbor za instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost, pouzdanost i jednostavnost korištenja. Opremljeni naprednim funkcijama i fleksibilnošću, prilagođeni su kako malim kućnim instalacijama, tako i većim komercijalnim sustavima.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Izlaz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Nominalna snaga izmjenične struje (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Maksimalna snaga AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Izlazno napajanje AC – faza do faze / faza do nule | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – opseg izlaznog napona – faza do nule | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Frekvencija AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Podržane mreže | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena u kao nulti točki mreža sa zvijezdom i nulom) | 
| Funkcije | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, podešeni pragovi ovisno o zemlji | 
| Ulaz | ||||||||
| Maksimalna snaga DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Bez transformatora, neuzemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Maksimalno izlazno napajanje (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Znamionno ulazno napajanje DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Maksimalna ulazna struja (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Detekcija uzemljenja | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | 
| Učinkovitost | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost invertera (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Potrosnja energije noću (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Ostale funkcije | ||||||||
| Podržani komunikacijski interfejsi | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcija) | 
| Pametno upravljanje energijom | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u kući (kontrola uređaja) | 
| Pokretanje invertera | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | Putem aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristup točku za lokalnu vezu | 
| Mehanička specifikacija | ||||||||
| Izlaz AC | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | Steznik za kablove – promjer 15-21 mm | 
| Ulaz DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 
| Dimenzije (vis. x šir. x dub.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Masa (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Opseg radne temperature (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Vrsta hlađenja | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | 
| Emisija buke (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Stepen zaštite | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | 
| Montaža | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | U sklopu s nosačem | 
| Usklađenost sa standardima | ||||||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Povezivanje na mrežu | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | 
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 

