Inverter FoxESS T6 – G3 / 3-fazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 21,42 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 21,42 kg |
FoxESS Serija T(G3) 3-25 – Trofazni inverteri za kućne i komercijalne instalacije
Serija T(G3) od FoxESS predstavlja moderne, trofazne invertere, idealne za kućne instalacije i male komercijalne sustave. Odlikuju se neusporedivom učinkovitošću, fleksibilnošću i svestranosti, pružajući maksimalni potencijal za generiranje energije. Sa snagom u rasponu od 3 kW do 25 kW, ovi proizvodi savršeno se uklapaju u razne konfiguracije fotonaponskih sustava.
Glavne značajke proizvoda
- Visoka učinkovitost: Maksimalna učinkovitost do 98,6% uz nisko startno napajanje i širok raspon napona.
- Mogućnost nadogradnje: Optimizirano za suradnju s FoxESS sustavima za pohranu energije (potrebno dodatno uređaj).
- IP65 razred: Otporan na teške vremenske uvjete, idealan za vanjsku instalaciju.
- Udaljeno praćenje: Praćenje sustava u stvarnom vremenu putem mobilne aplikacije ili online portala.
Za koga je ovo dobar izbor?
FoxESS Serija T(G3) 3-25 izvrstan je izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano rješenje za upravljanje energijom i za male komercijalne tvrtke koje žele fleksibilan i učinkovit fotonaponski sustav. Zbog svoje svestranosti i mogućnosti integracije s sustavima za pohranu energije, proizvodi iz ove serije ispunjavaju očekivanja najzahtjevnijih korisnika.
| Ulaz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimalna preporučena snaga DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimalno DC napajanje [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominalno radno napajanje DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna ulazna struja (ulaz A/ulaz B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimalna kratkospojna struja (ulaz A/ulaz B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT opseg napajanja [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT opseg napajanja (u punom opterećenju) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startna napetost [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Broj MPPT tačaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Izlaz | ||||||||||||
| Nominalna izlazna snaga [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimalna apstraktna snaga AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominalno napajanje mreže [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | |
| Nominalna učestalost AC mreže [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominalna struja AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimalna struja AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Opseg regulacije faktora snage | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) | 1 (Regulacija od 0,8 napredna do -0,8 kašnjenje) |
| THD faktor harmonika | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | ||||||||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europska učinkovitost [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimalna učinkovitost [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Zaštita | ||||||||||||
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od otočnog rada | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Praćenje izolacijske otpornosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Praćenje curenja struje (ostatak struje) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od kratkog spoja AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od preopterećenja AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od visokog izlaznog AC napajanja | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prenapona | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) |
| Termička zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ugrađeni DC prekidač | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AFCI zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Standardi | ||||||||||||
| Sigurnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifikacija | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | |||
| Opći podaci | ||||||||||||
| Dimenzije (ŠxVxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Težina [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlađenje | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Prforced konvekcija (ventilatori) | Prforced konvekcija (ventilatori) | Prforced konvekcija (ventilatori) | Prforced konvekcija (ventilatori) | Prforced konvekcija (ventilatori) |
| Klasa zaštite | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stepen zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni |
| Kategorija zaštite od prenapona | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) |
| Nivo buke [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Opseg radne temperature [°C] | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) |
| Opseg temperature skladištenja [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimalna visina rada [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlažnost | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
| Vlastita potrošnja (noćna) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stepen zagađenja | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitoring modul | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (opcionalno)/4G (opcionalno)/LAN (opcionalno) | |
| Komunikacija | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Brojač energije, DRM, USB ažuriranje, E-stop |
| Prikazivanje | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD ekran, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica |

