Upravljačka jedinica HUAWEI LUNA2000-5-C0
SKU: F220U2
EAN: 5905951585017
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 15,9 kg |
Neto cijena
843,12 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 15,9 kg |
Energetski sustav Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Energetski sustav Huawei LUNA2000 je moderno rješenje dizajnirano za kućanstva i manje komercijalne instalacije. Zahvaljujući naprednoj litij-željezo-fosfatnoj (LFP) tehnologiji, jamči sigurnost, pouzdanost i učinkovitost skladištenja energije.
Ključne značajke:
- Više korisne energije – Dubina pražnjenja (DoD) od 100%, što omogućava maksimalno iskorištavanje pohranjene energije i optimizaciju potrošnje na razini paketa.
- Fleksibilna investicija – Modularna konstrukcija kapaciteta 5 kWh, koja omogućava skaliranje sustava od 5 do 30 kWh, prilagođavajući ga individualnim potrebama.
- Sigurno i pouzdano – Litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija osigurava dug životni vijek, visoku razinu sigurnosti i otpornost na visoke temperature.
- Jednostavna instalacija – Lagan dizajn upravljačkog modula (12 kg) i modula za skladištenje energije (50 kg) omogućava brzu i jednostavnu instalaciju.
- Brzo pokretanje – Sustav se automatski prepoznaje u aplikaciji, što pojednostavljuje konfiguraciju i ubrzava proces implementacije.
- Izvrsna kompatibilnost – Namijenjen za rad s jednofaznim i trofaznim inverterima, što omogućava široku primjenu u različitim PV sustavima.
Zašto odabrati LUNA2000?
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 je idealan izbor za korisnike koji traže pouzdan i skalabilan sustav za skladištenje energije koji jamči maksimalnu učinkovitost i fleksibilnost korištenja. Zahvaljujući inovativnim tehnološkim rješenjima, energetski sustav Huawei može zadovoljiti i današnje, kao i buduće energetske potrebe.
Certificate 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Certificate 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
certificate-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Datasheet Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
datasheet-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
Warranty Huawei LUNA2000-5-C0 control unit
warranty-huawei-luna2000-5-c0-control-unit.pdf
User - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
user-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 1 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-1-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
Warranty 2 - Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
warranty-2-modul-sterujacy-huawei-luna2000-5-c0.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||
| Module za napajanje | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Broj kontrolnih modula | 1 | 1 | 1 |
| Modul za pohranu energije | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Kapacitet kontrolnog modula | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Broj modula za pohranu energije | 1 | 2 | 3 |
| Iskoristivi kapacitet kontrolnog modula | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maksimalna izlazna snaga | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Vrhunac izlazne snage | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nominalni napon (jednofazni sustav) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Opseg radnog napona (jednofazni sustav) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nominalni napon (trofazni sustav) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Opseg radnog napona (trofazni sustav) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Komunikacija | |||
| Prikaz | Indikator statusa SOC, LED indikator | Indikator statusa SOC, LED indikator | Indikator statusa SOC, LED indikator |
| Komunikacija | RS485 / CAN (samo za paralelni rad) | RS485 / CAN (samo za paralelni rad) | RS485 / CAN (samo za paralelni rad) |
| Opća specifikacija | |||
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Težina (stalak za pod u kompletu) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Dimenzije modula napajanja | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Težina modula napajanja | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Dimenzije modula za pohranu energije | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Težina modula za pohranu energije | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Instalacija | Stalak za pod (standard), montaža na zid (opcija) | Stalak za pod (standard), montaža na zid (opcija) | Stalak za pod (standard), montaža na zid (opcija) |
| Radna temperatura | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relativna vlažnost | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Razina zaštite | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Emisija buke | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Tehnologija ćelija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Jamstvo | 10 godina | 10 godina | 10 godina |
| Skalabilnost | Maksimalno 2 sustava koja rade paralelno | Maksimalno 2 sustava koja rade paralelno | Maksimalno 2 sustava koja rade paralelno |
| Kompatibilni inverteri | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Usklađenost sa standardima (više dostupno na zahtjev) | |||
| Certifikati | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Narudžba i isporuka dijelova | |||
| Model za narudžbu proizvoda | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držači za montažu na zid | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držači za montažu na zid | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Držači za montažu na zid |

