Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV potpuno crni
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,5 kg |
Neto cijena
52,31 €
Bruto
Bruto
Tehnička specifikacija CECEP 410W CEC6-54-410MHV potpuno crna
unnamed-file-221-1-1.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,5 kg |
Fotovoltažni modul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Fotovoltažni modul
CECEP QingTian CEC6-54MHV dizajniran je za postizanje visoke energetske efikasnosti i dugotrajnosti u svim uvjetima. Uz naprednu tehnologiju proizvodnje i izvanredne tehničke karakteristike, ovaj modul je idealno rješenje za kućne i komercijalne primjene.
Najvažnije karakteristike modula:
- Učinkovitost modula do 21,3% – Visoka efikasnost konverzije energije.
- Otpornost na teške vremenske uvjete – Podnosi vjetar do 2400 Pa i snijeg do 5400 Pa.
- Zagarantirana tolerancija snage 0–+5 W – Osigurava pouzdanost i maksimalnu izlaznu snagu.
- Odličan rad pri slabom osvjetljenju – Povećana učinkovitost u oblačnim vremenima, pri zalasku i izlasku sunca.
Za koga je ovo dobar izbor?
CECEP QingTian CEC6-54MHV je rješenje za korisnike koji očekuju visoku kvalitetu, pouzdanost i dugotrajnu učinkovitost. Ovaj modul ispunjava zahtjeve kako za stambene tako i za komercijalne instalacije, osiguravajući optimalan prinos energije i minimizirajući troškove održavanja.
Tehnička specifikacija CECEP 410W CEC6-54-410MHV potpuno crna
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Parametri Modula | ||||
|---|---|---|---|---|
| Električni parametri (Standardni uvjeti ispitivanja) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maksimalna snaga Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maksimalno radno napona Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maksimalna radna struja Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Napon otvorenog kruga Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Struja kratkog spoja Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksimalno napon sustava Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Učinkovitost modula (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolerancija snage (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Ispitivanje u uvjetima NMOT | ||||
| Maksimalna snaga Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maksimalno radno napona Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maksimalna radna struja Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Napon otvorenog kruga Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Struja kratkog spoja Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fizički Parametri | ||||
| Dimenzije (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimenzije montažnih rupa (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Dužina kabela | 300 mm; Konfigurabilan | 300 mm; Konfigurabilan | 300 mm; Konfigurabilan | 300 mm; Konfigurabilan |
| Težina | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mehaničke Karakteristike | ||||
| Tip ćelija | 182 x 91 mm monokristalne silicijske ćelije, 108 ćelija (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalne silicijske ćelije, 108 ćelija (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalne silicijske ćelije, 108 ćelija (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristalne silicijske ćelije, 108 ćelija (6 x 18) |
| Staklo | 3,2 mm niskoželjezno kaljeno staklo s visokom propusnošću svjetlosti | 3,2 mm niskoželjezno kaljeno staklo s visokom propusnošću svjetlosti | 3,2 mm niskoželjezno kaljeno staklo s visokom propusnošću svjetlosti | 3,2 mm niskoželjezno kaljeno staklo s visokom propusnošću svjetlosti |
| Priključna kutija | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Granični Parametri | ||||
| Radna temperatura | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maksimalna struja osigurača | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperaturne Oznake | ||||
| Nominalna temperatura rada modula (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperaturni koeficijent maksimalne snage Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperaturni koeficijent napona otvorenog kruga Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Konfiguracija Pakiranja | ||||
| Komada po paleti | 36 kom./paleta | 36 kom./paleta | 36 kom./paleta | 36 kom./paleta |
| Paleta po kontejneru (40′ HQ) | 26 paleta po kontejneru | 26 paleta po kontejneru | 26 paleta po kontejneru | 26 paleta po kontejneru |
| Komada po kontejneru (40′ HQ) | 936 kom./40’HQ | 936 kom./40’HQ | 936 kom./40’HQ | 936 kom./40’HQ |

