Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S hibridni
SKU: F2D0151
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Inverter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Serija inverterskih uređaja Sungrow SH 5.0 – 10 RT predstavlja hibridne, trofazne invertere namijenjene stambenom sektoru. Zahvaljujući naprednim funkcijama upravljanja energijom, širokoj kompatibilnosti s baterijama i jednostavnoj instalaciji, ova oprema nudi fleksibilnost, energetsku neovisnost i izvanrednu udobnost korištenja.
Ključne karakteristike invertera Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Fleksibilna primjena – Širok raspon napona baterije od 150 do 600 V, podrška za paralelna povezivanja s master-slave kontrolom te potpuno napajanje u slučaju nerazmjernog opterećenja.
- Energetska neovisnost – Glatko prebacivanje u način hitnog napajanja te brzo punjenje i pražnjenje baterija za veću učinkovitost.
- Inteligentno upravljanje – Optimizirani ugrađeni EMS, online nadzor i daljinska ažuriranja softvera s mogućnošću personalizacije postavki.
- Jednostavna instalacija – Jedinstive utikače, bežični pokret s pametnim telefonom i lagana i kompaktna konstrukcija.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri iz serije Sungrow SH 5.0 – 10 RT idealno su rješenje za kućanstva koja traže učinkovit, pouzdan i jednostavan sustav upravljanja energijom. S mogućnošću integracije s baterijama i funkcijama hitnog napajanja, ova oprema osigurava maksimalnu neovisnost i energetski komfor.
Tehnička dokumentacija SUNGROW SH8.0RT-V112_S
unnamed-file-186-1-1.pdf
| Tehnička specifikacija SUNGROW invertera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| Ulaz PV | ||||
| Maks. ulazna snaga PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Napon pri pokretanju (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominalni napon ulaza (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Raspon MPP napona (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| Raspon MPP napona za nominalnu snagu (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Broj MPPT-ova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. broj PV nizova po MPPT-u | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maks. ulazna struja PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Krug ulazne PV struje (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| Ulaz i izlaz AC | ||||
| Maks. ulazna snaga AC iz mreže (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominalna izlazna snaga AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominalna izlazna struja AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maks. aparantna izlazna snaga AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maks. izlazna struja AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominalni napon AC (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Raspon AC napona (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominalna frekvencija mreže (Hz) | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz |
| THD (Ukupna harmonijska distorzija) | < 3% (nominalne snage) | < 3% (nominalne snage) | < 3% (nominalne snage) | < 3% (nominalne snage) |
| DC impuls | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Koeficijent snage | > 0,99 / 0,8 vodeće – 0,8 zaostajuće | > 0,99 / 0,8 vodeće – 0,8 zaostajuće | > 0,99 / 0,8 vodeće – 0,8 zaostajuće | > 0,99 / 0,8 vodeće – 0,8 zaostajuće |
| Zaštita | ||||
| LVRT | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od AC kratkog spoja | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od curenja struje | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač (solarna instalacija) | Da | Da | Da | Da |
| DC osigurač (baterija) | Da | Da | Da | Da |
| Kategorija zaštite od prenapona | III [MREŽA], II [PV] [BATERIJA] | III [MREŽA], II [PV] [BATERIJA] | III [MREŽA], II [PV] [BATERIJA] | III [MREŽA], II [PV] [BATERIJA] |
| SPD | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
| Zaštita od obrnute polariteta na ulazu u bateriju | Da | Da | Da | Da |
| Paralelno djelovanje na mrežnom priključku / Maks. broj invertera | Master/Slave režim / 5* (zahtijeva isti tip invertera) | Master/Slave režim / 5* (zahtijeva isti tip invertera) | Master/Slave režim / 5* (zahtijeva isti tip invertera) | Master/Slave režim / 5* (zahtijeva isti tip invertera) |
| Podaci o bateriji | ||||
| Tip baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
| Napon baterije | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maks. struja punjenja/iskorištavanja | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maks. snaga punjenja/iskorištavanja | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Podaci sustava | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Učinkovitost prema europskim standardima | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Metoda izolacije (solarna instalacija/baterija) | Beztransformatorna / Beztransformatorna | Beztransformatorna / Beztransformatorna | Beztransformatorna / Beztransformatorna | Beztransformatorna / Beztransformatorna |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Raspon radnih temperatura okruženja | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (bez kondenzacije) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Maks. radna visina | 4000 m (niža učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (niža učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (niža učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (niža učinkovitost > 3000 m) |
| Šum (tipičan) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Prikaz | LED | LED | LED | LED |
| Komunikacija | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Tip DC priključka | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) |
| Tip AC priključka | Plug and play priključak | Plug and play priključak | Plug and play priključak | Plug and play priključak |
| Usaglašenost sa standardima | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A |
| Mehaničke karakteristike | ||||
| Dimenzije (šir. × vis. × dub.) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Metoda instalacije | Pričvršćivanje na zid | Pričvršćivanje na zid | Pričvršćivanje na zid | Pričvršćivanje na zid |
| Peso | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Podaci o napajanju u hitnim slučajevima | ||||
| Nominalni napon | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Raspon frekvencije | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Ukupni izlazni napon – koeficijent sadržaja harmonika (linearno opterećenje) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Vrijeme prebacivanja na hitni režim | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nominalna izlazna snaga | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Maksimalna izlazna snaga | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nominalna izlazna struja u slučaju opterećenja energijom iz rezervnog izvora tokom uključenja mreže | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

